SATURO® Pasto Sostitutivo - Ready to Drink Food, originale (500 ml)
Perfetto in caso di fame
€ 4,13 € 4,59 -10%
(€ 8,26 / L, IVA 22% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Pratico fuori casa
- Con 500 kcal/bottiglia
- A basso indice glicemico
-
vegan
-
vegetariano
-
senza glutine
Art.-Nr.: SA-DR500TP6ORIGINAL, Contenuto: 500 ml, EAN: 9120082279000
Acquistato spesso in combinazione con SATURO® Pasto Sostitutivo - Ready to Drink Food, vaniglia (500)


Descrizione del prodotto
Con il suo profilo nutrizionale, vitaminico e minerale equilibrato, il pasto sostitutivo in forma liquida di Saturo è perfetto per chi ha fame.
Nota gusto caffè:
- contiene caffeina
- contiene soia
- contiene avena
Nota gusto originale:
- contiene soia
- contiene avena
Nota gusto cioccolato:
- contiene soia
Marca: | SATURO® |
---|---|
Formato: | liquido |
Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine |
Allergeni: | senza glutine |
Categorie: | aiuti dietetici |
Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
energia | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
grassi | 4,9 g | 25 g |
di cui grassi saturi | 0,6 g | 2,9 g |
carboidrati | 8,3 g | 42 g |
di cui zuccheri | 2,3 g | 11 g |
proteine | 5 g | 25 g |
fibre | 1,2 g | 6,2 g |
sale | 0,2 g | 1 g |
Componenti
Componenti | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
vitamina A | 50 µg | 250 µg |
vitamina D | 1 µg | 5 µg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 2,3 µg | 11 µg |
vitamina K (fillochinone) | 3,5 µg | 18 µg |
vitamina C | 5,5 µg | 28 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 3,8 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 mg | 0,4 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 15 µg | 75 µg |
vitamina B12 | 0,15 µg | 0,75 µg |
vitamina B7 (biotina) | 2,5 µg | 13 µg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 0,3 mg | 1,5 mg |
potassio | 184 mg | 918 mg |
cloruro | 51,8 mg | 259 mg |
Calcium | 52,6 mg | 263 mg |
fosforo | 94,1 mg | 470 mg |
magnesio | 29,9 mg | 149,5 mg |
ferro | 1,25 mg | 6,3 mg |
zinco | 0,5 mg | 2,5 mg |
rame | 0,1 mg | 0,52 mg |
manganese | 0,1 mg | 0,5 mg |
fluoruro | 0,19 mg | 1 mg |
selenio | 3,5 µg | 18 µg |
cromo | 2 µg | 10 µg |
molibdeno | 2,5 µg | 13 µg |
iodio | 10 µg | 50 µg |
Ingredienti
acqua, maltodestrina, isolato di proteine di soia, olio di girasole, isomaltulosio[3], olio di colza, fosfato di calcio, idrogenofosfato di magnesio, citrato di potassio, fluoruro di sodio, solfato di zinco, selenato di sodio, cloruro di cromo(III), solfato di manganese, ioduro di potassio, molidbato di sodio, vitamina A, vitamina D (calciferoli), vitamina K (fillochinone), vitamina C, vitamina B1, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridossina), vitamina B12, vitamina B3 (niacina), vitamina B9 (acido folico), vitamina B7 (biotina), vitamina B5 (acido pantotenico), amido, glutenfreie fibre di avena senza glutine, isomalto-oligosaccaridi, lecitina di soia[1], gellano[2], farina di semi di carrube[2], sale, aroma naturale
- emulsionante
- stabilizzatore
- Contiene glucosio e fruttosio
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto SATURO® Pasto Sostitutivo - Ready to Drink Food
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.