Allergy Research Group Wholly Immune, 900 g
Complesso nutritivo alle erbe
€ 375,99
(€ 417,77 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Miscela di vitamine e minerali
- Mix nutriente
- In polvere
Art.-Nr.: DS-73820, Contenuto: 900 g, EAN: 713947738201
Descrizione del prodotto
Wholly Immune di Allergy Research è una miscela completa di sostanze nutritive ed erbe.
Dosaggio consigliato: 1 cucchiaino (circa 20 g) 1-2 volte al giorno da mescolare in 60/90 ml di succo o altra bevanda come il latte di soia. Inoltre bere abbondantemente.
Marca: | Allergy Research Group |
---|---|
Formato: | polvere |
Categorie: | multi |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Gli integratori alimentari non sono destinati a sostituire una dieta variata ed equilibrata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
Componenti | per porzione (20 g) |
---|---|
vitamina A (retinolo) | 10.000 UI |
di cui vitamina A (beta-carotene) | 75 % |
vitamina C (come ascorbato di calcio) | 960 mg |
L-isoleucina | 270 mg |
ferro | 2 mg |
vitamina D3 | 125 UI |
vitamina E (tocoferoli misti) | 50 UI |
vitamina B1 (tiamina HCI) | 11,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 155 mg |
di cui vitamina B3 (niacinamide) | 97 % |
piridossina HCl (vitamina B6) | 12,5 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 100 µg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 200 µg |
vitamina B7 (biotina) | 200 µg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 150 mg |
iodio (ioduro di potassio) | 50 µg |
magnesio | 75 mg |
zinco | 15 mg |
selenio (selenito di sodio) | 100 µg |
glicinato rameico | 1 mg |
manganese | 1,2 mg |
cromo (picolinato) | 100 µg |
molibdeno (come molibdato di sodio) | 125 µg |
potassio | 50 mg |
alfa-carotene | 5 mg |
licopene | 1,5 mg |
inositolesafosfato | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
germanio sesquiossido | 50 mg |
L-glutatione (ridotto) | 175 mg |
L-carnitina | 100 mg |
glicina | 250 mg |
lattoferrina | 50 mg |
taurina | 125 mg |
estratto di vinaccioli | 50 mg |
concentrato di olio di pesce | 125 mg |
MSM (metilsulfonilmetano) | 100 mg |
olio di borragine | 112,5 mg |
di cui GLA (acido gamma linolenico) | 20 % |
tocotrienoli | 25 mg |
coenzima Q10 (CoQ10) | 75 mg |
bioflavonoidi | 50 mg |
betaina (trimetilglicina) | 250 mg |
quercetina | 250 mg |
artemisia annuale | 100 mg |
sulforafano | 50 mg |
beta (1,3) glucano | 50 mg |
estratto di tè verde | 50 mg |
di cui catechina | 40 % |
miscela di funghi | 1,5 g |
bromelina | 163 mg |
estratto di curcuma | 100 mg |
di cui curcumina (E100) | 95 % |
ginseng asiatico | 50 mg |
estratto di cardo mariano | 30 mg |
di cui silimarina | 80 % |
estratto di foglie di ulivo | 100 mg |
di cui oleuropeina | 10 % |
estratto di Astragalus | 50 mg |
acido lipoico | 20 mg |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per porzione (20 g) |
---|---|
energia | 209 / 50 kj / kcal |
grassi | 1 g |
di cui grassi saturi | 0 g |
carboidrati | 8 g |
di cui zuccheri | 2 g |
fibre | 4 g |
proteine | 4 g |
sale | 0 g |
Ingredienti
- crusca di psyllium
- idrolizzato di proteine del siero del latte
- crusca di avena
- xilitolo
- crusca di riso
- fibra grezza di mela
- proteine della soia
- aromi
- acido silicico (diossido di silicio)
- stevia