Mammut Whey Protein Flavour Mix, 250 g
In pratica confezione
€ 15,29 € 16,99 -10%
(€ 61,16 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Alta qualità
- Ottima solubilità
- 10 bustine da 25 g
Art.-Nr.: BBN-1001061, Contenuto: 250 g, EAN: 4260495466484
Acquistato spesso in combinazione con Mammut Whey Protein 3000 g, Chocolate (3000)


Descrizione del prodotto
Scopri questo fantastico set e trova il gusto che fa al caso tuo! La polvere, a base di proteine del latte di alta qualità, contiene ben 27 g di proteine per porzione e un profilo di amminoacidi con tutti i BCAA. A causa dell'elevata percentuale di amminoacidi a catena ramificata, le proteine del siero di latte sono perfette da assumere prima o dopo l'allenamento, oppure come spuntino.
Gusti:
- 1 x Blueberry Cheesecake
- 1 x Brownie
- 1 x Caramel Cream
- 1 x Coconut White Chocolate
- 1 x Cookies
- 1 x Iced Coffee
- 1 x Mango Passion Fruit
- 1 x Red Banana
- 1 x Salted Peanut
- 1 x Vanilla Ice Cream
Dosaggio consigliato: mescolare 25 g (contenuto di 1 bustina) con 300 ml di latte magro (1,5%). Preferibilmente subito dopo l'allenamento, ma anche come spuntino tra i pasti.
Contiene potenziali allergeni: latte (contiene lattosio). Il prodotto può contenere tracce di glutine, soia, proteine dell'uovo e crostacei.
Marca: | Mammut |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
Categorie: | frullati e proteine |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | muscoli |
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Blueberry Cheesecake
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1666 / 398 kj / kcal | 1001 / 239 kj / kcal |
grassi | 7,2 g | 6,6 g |
di cui grassi saturi | 5,1 g | 4 g |
carboidrati | 13 g | 18 g |
di cui zuccheri | 9,4 g | 17 g |
proteine | 68 g | 27 g |
sale | 0,63 g | 0,54 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Brownie
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1604 / 383 kj / kcal | 984 / 235 kj / kcal |
grassi | 8,3 g | 6,8 g |
di cui grassi saturi | 5,8 g | 4,2 g |
carboidrati | 12 g | 17 g |
di cui zuccheri | 6,9 g | 16 g |
proteine | 66,1 g | 27 g |
sale | 0,68 g | 0,56 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Caramel Cream
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
grassi | 7,4 g | 6,6 g |
di cui grassi saturi | 5,2 g | 4,1 g |
carboidrati | 12 g | 17 g |
di cui zuccheri | 8,6 g | 17 g |
proteine | 71 g | 28 g |
sale | 0,59 g | 0,53 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Coconut White Chocolate
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
grassi | 7,5 g | 6,6 g |
di cui grassi saturi | 5,2 g | 4,1 g |
carboidrati | 11 g | 17 g |
di cui zuccheri | 8,6 g | 17 g |
proteine | 71 g | 28 g |
sale | 0,62 g | 0,54 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Cookies
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
grassi | 7,9 g | 6,7 g |
di cui grassi saturi | 5,5 g | 4,1 g |
carboidrati | 10,9 g | 17 g |
di cui zuccheri | 8,8 g | 17 g |
proteine | 71,3 g | 28 g |
sale | 0,6 g | 0,54 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Red Banana
Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
grassi | 7,5 g | 6,6 g |
di cui grassi saturi | 5,2 g | 4,1 g |
carboidrati | 10,5 g | 17 g |
di cui zuccheri | 9,5 g | 17 g |
proteine | 72 g | 28 g |
sale | 0,65 g | 0,55 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Salted Peanut
Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1662 / 397 kj / kcal | 1001 / 239 kj / kcal |
grassi | 7,6 g | 6,7 g |
di cui grassi saturi | 5,4 g | 4,1 g |
carboidrati | 11 g | 17 g |
di cui zuccheri | 6,6 g | 16 g |
proteine | 70 g | 28 g |
sale | 1,4 g | 0,76 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Vanilla Ice Cream
Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
grassi | 7,6 g | 6,7 g |
di cui grassi saturi | 5,3 g | 4,1 g |
carboidrati | 11 g | 17 g |
di cui zuccheri | 9,1 g | 17 g |
proteine | 72 g | 28 g |
sale | 0,64 g | 0,55 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Iced Coffee
Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1612 / 385 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
grassi | 7,1 g | 6,5 g |
di cui grassi saturi | 5 g | 4 g |
carboidrati | 10,6 g | 17 g |
di cui zuccheri | 8,7 g | 17 g |
proteine | 68 g | 27 g |
sale | 0,64 g | 0,55 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Mango Passion Fruit
Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (25 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
grassi | 7,6 g | 6,7 g |
di cui grassi saturi | 5,3 g | 4,1 g |
carboidrati | 11 g | 17 g |
di cui zuccheri | 8 g | 16 g |
proteine | 71 g | 28 g |
sale | 0,56 g | 0,53 g |
- Con 300 ml di latte scremato
Componenti
Blueberry Cheesecake
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,5 g |
L-arginina[1] | 2 g |
acido L-aspartico | 7,6 g |
L-cisteina[1] | 1,7 g |
acido L-glutammico | 18,1 g |
glicina | 1,4 g |
L-istidina[1] | 1,3 g |
L-isoleucina[2] | 4,2 g |
leucina[2] | 7,9 g |
L-lisina[2] | 6,8 g |
L-metionina[2] | 1,3 g |
L-fenilalanina[2] | 2,4 g |
L-prolina | 4,4 g |
L-serina | 4 g |
L-treonina[2] | 5,4 g |
L-triptofano[2] | 1 g |
L-tirosina[1] | 2,3 g |
L-valina[2] | 4,3 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Brownie
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,4 g |
L-arginina[1] | 2 g |
acido L-aspartico | 7,4 g |
L-cisteina[1] | 1,6 g |
acido L-glutammico | 12,4 g |
glicina | 1,4 g |
L-istidina[1] | 1,3 g |
L-isoleucina[2] | 4 g |
leucina[2] | 7,4 g |
L-lisina[2] | 6,4 g |
L-metionina[2] | 1,2 g |
L-fenilalanina[2] | 2,3 g |
L-prolina | 4,2 g |
L-serina | 3,8 g |
L-treonina[2] | 5,1 g |
L-triptofano[2] | 1 g |
L-tirosina[1] | 2,1 g |
L-valina[2] | 4,1 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Caramel Cream
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,7 g |
L-arginina[1] | 2,1 g |
acido L-aspartico | 8 g |
L-cisteina[1] | 1,8 g |
acido L-glutammico | 13,7 g |
glicina | 1,4 g |
L-istidina[1] | 1,4 g |
L-isoleucina[2] | 4,4 g |
leucina[2] | 8,2 g |
L-lisina[2] | 7,1 g |
L-metionina[2] | 1,4 g |
L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
L-prolina | 4,6 g |
L-serina | 4,2 g |
L-treonina[2] | 5,7 g |
L-triptofano[2] | 1,1 g |
L-tirosina[1] | 2,4 g |
L-valina[2] | 4,5 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Coconut White Chocolate
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,7 g |
L-arginina[1] | 2,1 g |
acido L-aspartico | 8 g |
L-cisteina[1] | 1,8 g |
acido L-glutammico | 13,8 g |
glicina | 1,4 g |
L-istidina[1] | 1,4 g |
L-isoleucina[2] | 4,5 g |
leucina[2] | 8,3 g |
L-lisina[2] | 7,2 g |
L-metionina[2] | 1,4 g |
L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
L-prolina | 4,6 g |
L-serina | 4,2 g |
L-treonina[2] | 5,7 g |
L-triptofano[2] | 1,1 g |
L-tirosina[1] | 2,3 g |
L-valina[2] | 4,5 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Cookies
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,7 g |
L-arginina[1] | 2,1 g |
acido L-aspartico | 8,1 g |
L-cisteina[1] | 1,8 g |
acido L-glutammico | 13,7 g |
glicina | 1,5 g |
L-istidina[1] | 1,4 g |
L-isoleucina[2] | 4,4 g |
leucina[2] | 8,2 g |
L-lisina[2] | 7,1 g |
L-metionina[2] | 1,4 g |
L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
L-prolina | 4,6 g |
L-serina | 4,2 g |
L-treonina[2] | 5,7 g |
L-triptofano[2] | 1,1 g |
L-tirosina[1] | 2,4 g |
L-valina[2] | 4,5 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Red Banana
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,7 g |
L-arginina[1] | 2,1 g |
acido L-aspartico | 8 g |
L-cisteina[1] | 1,8 g |
acido L-glutammico | 13,9 g |
glicina | 1,5 g |
L-istidina[1] | 1,4 g |
L-isoleucina[2] | 4,5 g |
leucina[2] | 8,3 g |
L-lisina[2] | 7,2 g |
L-metionina[2] | 1,4 g |
L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
L-prolina | 4,7 g |
L-serina | 4,2 g |
L-treonina[2] | 5,7 g |
L-triptofano[2] | 1,1 g |
L-tirosina[1] | 2,4 g |
L-valina[2] | 4,6 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Salted Peanut
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,7 g |
L-arginina[1] | 2,1 g |
acido L-aspartico | 8 g |
L-cisteina[1] | 1,8 g |
acido L-glutammico | 13,4 g |
glicina | 1,4 g |
L-istidina[1] | 1,4 g |
L-isoleucina[2] | 4,5 g |
leucina[2] | 8,1 g |
L-lisina[2] | 7 g |
L-metionina[2] | 1,4 g |
L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
L-prolina | 4,5 g |
L-serina | 4,1 g |
L-treonina[2] | 5,6 g |
L-triptofano[2] | 1 g |
L-tirosina[1] | 2,3 g |
L-valina[2] | 4,4 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Vanilla Ice Cream
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 4,7 g |
L-arginina[1] | 2,66 g |
acido L-aspartico | 10,15 g |
L-cisteina[1] | 2,28 g |
acido L-glutammico | 17,51 g |
glicina | 1,9 g |
L-istidina[1] | 1,78 g |
L-isoleucina[2] | 5,71 g |
leucina[2] | 10,53 g |
L-lisina[2] | 9,14 g |
L-metionina[2] | 1,78 g |
L-fenilalanina[2] | 3,17 g |
L-prolina | 5,96 g |
L-serina | 5,33 g |
L-treonina[2] | 7,23 g |
L-triptofano[2] | 1,4 g |
L-tirosina[1] | 3,05 g |
L-valina[2] | 5,71 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Iced Coffee
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,5 g |
L-arginina[1] | 2 g |
acido L-aspartico | 7,6 g |
L-cisteina[1] | 1,7 g |
acido L-glutammico | 13 g |
glicina | 1,4 g |
L-istidina[1] | 1,3 g |
L-isoleucina[2] | 4,2 g |
leucina[2] | 7,8 g |
L-lisina[2] | 6,8 g |
L-metionina[2] | 1,3 g |
L-fenilalanina[2] | 2,4 g |
L-prolina | 4,4 g |
L-serina | 4 g |
L-treonina[2] | 5,4 g |
L-triptofano[2] | 1 g |
L-tirosina[1] | 2,3 g |
L-valina[2] | 4,3 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Mango Passion Fruit
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-alanina | 3,7 g |
L-arginina[1] | 2,1 g |
acido L-aspartico | 8 g |
L-cisteina[1] | 1,8 g |
acido L-glutammico | 13,6 g |
glicina | 1,4 g |
L-istidina[1] | 1,4 g |
L-isoleucina[2] | 4,4 g |
leucina[2] | 8,2 g |
L-lisina[2] | 7,1 g |
L-metionina[2] | 1,4 g |
L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
L-prolina | 4,6 g |
L-serina | 4,1 g |
L-treonina[2] | 5,6 g |
L-triptofano[2] | 1,1 g |
L-tirosina[1] | 2,4 g |
L-valina[2] | 4,5 g |
- amminoacidi semi-essenziali
- amminoacidi essenziali
Ingredienti
Blueberry Cheesecake
93 % concentrato di proteine del siero di latte, aromi[1], acido citrico[2], barbabietola rossa[3], biochar[3], lecitina di girasole[4], sucralosio[5], acesulfame-K[5]
- contiene latte
- acidificante
- colorante
- emulsionante
- dolcificante
Brownie
83 % concentrato di proteine del siero di latte, cacao in polvere (con pochi grassi), aromi, lecitina di girasole[1], sucralosio[2], acesulfame-K[2], biochar[3]
- emulsionante
- dolcificante
- colorante
Caramel Cream
95 % concentrato di proteine del siero di latte, aromi, caramello, maltodestrina, lecitina di girasole[1], sucralosio[2], acesulfame-K[2]
- emulsionante
- dolcificante
Coconut White Chocolate
96 % concentrato di proteine del siero di latte, aromi, lecitina di girasole[1], sucralosio[2], acesulfame-K[2]
- emulsionante
- dolcificante
Cookies
94 % concentrato di proteine del siero di latte, aromi, cacao in polvere (con pochi grassi), caramello, maltodestrina, lecitina di girasole[1], sucralosio[2], acesulfame-K[2]
- emulsionante
- dolcificante
Red Banana
98 % concentrato di proteine del siero di latte, aromi, acido citrico[1], lecitina di girasole[2], sucralosio[3], acesulfame-K[3], beta-carotene[4]
- acidificante
- emulsionante
- dolcificante
- colorante
Salted Peanut
91 % concentrato di proteine del siero di latte, aromi, cloruro di sodio, cacao in polvere (con pochi grassi), lecitina di girasole[1], sucralosio[2], acesulfame-K[2], beta-carotene[3]
- emulsionante
- dolcificante
- colorante
Vanilla Ice Cream
97 % concentrato di proteine del siero di latte, aromi, lecitina di girasole[1], sucralosio[2], acesulfame-K[2]
- emulsionante
- dolcificante
Iced Coffee
91 % concentrato di proteine del siero di latte, 6 % estratto di caffè, aromi, lecitina di girasole[1], sucralosio[2], acesulfame-K[2]
- emulsionante
- dolcificante