Natural Power ISO WHEY - 500 g, vaniglia-mela-pera (500 g)
Proteine da processo CFM
€ 24,99
(€ 49,98 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Con BCAA
- Con vitamina B6
- Con 24,9 g di proteine
Art.-Nr.: NP-1900593, Contenuto: 500 g, EAN: 9007776013006
Descrizione del prodotto
ISO Whey è pensato per preparare deliziose bevande fresche e si contraddistingue per la sua particolare purezza e qualità. Per questo prodotto vengono utilizzate solo proteine isolate del siero di latte, ottenute tramite microfiltrazione a flusso incrociato. La polvere in questo modo preserva un alto contenuto di proteine e di BCAA di alta qualità. La formulazione è completata con preziosa vitamina B6.
L'integratore è stato realizzato in Austria e contiene materie prime accuratamente selezionate e lavorate secondo i più severi standard di igiene e qualità.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 porzione (30 g = circa 3 cucchiai colmi) con 250 ml di liquido (acqua, latte, ecc...). Si consigliano 1-3 frullati al giorno come spuntino e/o direttamente dopo l'allenamento.
Marca: | Natural Power |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
Categorie: | frullati e proteine |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per 30 g [1] |
---|---|---|
energia | 1507 / 360 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
grassi | 0,8 g | 0,2 g |
di cui grassi saturi | 0,1 g | <0,1 g |
carboidrati | 4,8 g | 1,4 g |
di cui zuccheri | 2 g | 0,6 g |
proteine | 83 g | 25 g |
sale | 0,41 g | 0,12 g |
- con 250 ml d'acqua
Componenti
Componenti | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
vitamina C | 120 mg | 36 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 18 mg | 5,4 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 24 mg | 7,2 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9 mg | 2,7 mg |
vitamina B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
vitamina B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 300 µg | 90 µg |
vitamina B7 (biotina) | 75 µg | 22,5 µg |
L-isoleucina | 554 mg | 166 mg |
Amminoacidi
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-valina | 5,19 g |
L-isoleucina | 6,13 g |
leucina | 9,02 g |
L-fenilalanina | 2,55 g |
L-treonina | 5,7 g |
L-metionina | 1,87 g |
L-lisina | 7,74 g |
triptofano | 1,62 g |
acido L-aspartico | 9,45 g |
L-serina | 3,32 g |
acido L-glutammico | 14,81 g |
L-prolina | 5,11 g |
glicina | 1,36 g |
L-alanina | 4,17 g |
L-tirosina | 2,38 g |
L-istidina | 1,28 g |
L-arginina | 1,53 g |
L-cisteina | 1,79 g |
Ingredienti
- proteine isolate del siero del latte
- lecitina [1]
- aromi
- lattato di calcio
- gomma di guar [2]
- miscela di vitamine
- vitamina C
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacina)
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- vitamina B12
- vitamina B6 (piridossina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- vitamina B1
- vitamina B9 (acido folico)
- vitamina B7 (biotina)
- sucralosio [3]
- acesulfame-K [3]
- concentrato di cartamo [4]
- concentrato di spirulina [4]
- emulsionante
- addensante
- dolcificante
- colorante