Nature's Plus Source of Life® – Minitabs, 360 compresse
Integratore alimentare di qualità
Caratteristiche e proprietà
- In pratico formato
- Multivitaminico completo
- Formulazione ipoallergenica
-
vegan
-
vegetariano
-
senza glutine
Art.-Nr.: DS-30584, Contenuto: 360 compresse, EAN: 807205115702
Descrizione
Queste mini compresse ipoallergeniche sono un prodotto multivitaminico compatto. Sono composte da concentrati di alimenti integrali, ricchi di acidi grassi essenziali e fibre prebiotiche. Sono inoltre facili da deglutire grazie alle loro dimensioni ridotte.
Dosaggio consigliato: 6 mini compresse 1 volta al giorno durante un pasto o secondo indicazione del medico.
Marca: | Nature's Plus |
---|---|
Formato: | compresse |
Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine |
Allergeni: | senza glutine |
Categorie: | multi |
Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
Rilancio di prodotto: | A causa del rilancio del prodotto, la confezione o l'etichetta del prodotto consegnato potrebbero differire visivamente dall'immagine del prodotto mostrata. |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | ormoni, sistema immunitario |
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
Componenti | per dose/porzione (6 compresse) |
---|---|
vitamina A (beta carotene) | 3.000 µg |
vitamina C (acido ascorbico) | 1.000 mg |
Vitamin D (Calciferol) | 25 µg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo succinato ) | 134 mg |
vitamina B1 (tiamina HCI) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
niacina | 40 mg NE |
vitamina B6 (piridossina HCl) | 25 mg |
folato (come L-5-metiltetraidrofolato di calcio) | 667 mcg DFE |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 1.000 µg |
biotina | 100 µg |
acido pantotenico (pantotenato di calcio) | 60 mg |
colina (bitartrato) | 30 mg |
Calcium | 18 mg |
ferro | 18 mg |
iodio | 150 µg |
magnesio aminoato | 100 mg |
zinco | 15 mg |
selenio | 25 µg |
rame | 0,5 mg |
manganese | 2 mg |
cromo | 20 µg |
molibdeno | 38 µg |
spirulina | 1.000 mg |
miscele di fibre prebiotiche e acidi grassi | 500 mg |
bioflavonoidi | 60 mg |
Panax ginseng | 50 mg |
inositolo | 30 mg |
quercetina | 30 mg |
papaina | 30 mg |
rutina | 25 mg |
betaina HCl | 25 mg |
pectina di mela | 20 mg |
PABA (acido para-amminobenzoico) | 15 mg |
Chlorophyll | 15 mg |
bromelina | 12 mg |
complesso di esperidina | 10 mg |
Amylase | 5 mg |
Lipase | 5 mg |
carotenoidi | 4 mg |
policosanolo | 200 µg |
Vitamin K | 80 µg |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per dose/porzione (6 compresse) |
---|---|
energia | 42 / 10 kj / kcal |
grassi | 0 g |
di cui grassi saturi | 0 g |
carboidrati | 2 g |
di cui zuccheri | 0 g |
fibre | 1 g |
proteine | 1 g |
sale | 0 g |
Ingredienti
fosfato bicalcico, Mikrokristalline Cellulose, idrossipropilcellulosa, magnesio (come ossido), cellulosa vegetale, fumarato ferroso, solfato di zinco, stearato di magnesio, acido silicico (diossido di silicio), radice di astragalo, echinacea angustifolia, foglie di timo, ligustro, Schisandra chinensis, crusca di riso, acido stearico, gommalacca farmaceutica (da resina)
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Nature's Plus Source of Life®– Minitabs
22 recensioni dei clienti in altre lingue
5 stelle | | 29 | (85%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 3 | (8%) |
3 stelle | | 2 | (5%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
34 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 22 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.