Raab Vitalfood Shake Proteico Plus Bio, 500 g
Con lattobacilli e bifidobatteri
€ 20,69 € 22,99 -10%
(€ 41,38 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Gusto unico
- Puramente vegetale
- Con proteine di piselli e riso
- certificato biologico
- vegan
- vegetariano
- senza glutine
- senza lattosio
Art.-Nr.: RV-9278, Contenuto: 500 g, EAN: 4019839892782
Descrizione del prodotto
Questa deliziosa polvere è pensata per preparare deliziosi shake proteici completamente a base vegetale. Il prodotto è composto da preziose proteine ottenute dai piselli e dal riso, spinaci in polvere e sei differenti colture di lattobacilli e bifidobatteri. Dal gusto neutro, lo shake è perfetto per essere arricchito con altri ingredienti, come per esempio una banana matura.
Modo d'uso: mescolare 20 g (2 cucchiai circa) di polvere con 300 ml di bevanda vegetale, come per esempio quelle a base di riso o avena). Per una maggiore cremosità, si consiglia di utilizzare un mixer.
Note:
- colore e sapore possono variare, trattandosi di un prodotto naturale soggetto a fluttuazioni stagionali
- conservare in luogo asciutto e ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore
Marca: | Raab Vitalfood |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine, senza lattosio |
Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
Categorie: | frullati e proteine |
Caratteristiche: | certificato biologico, vegan, vegetariano |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (20 g) |
---|---|---|
energia | 1679 / 401 kj / kcal | 335 / 80 kj / kcal |
grassi | 6,1 g | 1,2 g |
di cui grassi saturi | 1,6 g | <0,5 g |
carboidrati | 5,3 g | 1,1 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
fibre | 6,3 g | 1,3 g |
proteine | 78 g | 16 g |
sale | 0,79 g | 0,16 g |
Componenti
Componenti | per 100 g | per porzione (20 g) |
---|---|---|
ferro | 19 mg | 3,8 mg |
fosforo | 650 mg | 130 mg |
vitamina K1 | 142 µg | 28 µg |
Profilo amminoacidico
Componenti | per 100 g | per 20 g |
---|---|---|
alanina | 3,66 g | 0,73 g |
acido L-aspartico | 7,46 g | 1,49 g |
arginina | 5,77 g | 1,15 g |
cisteina + cistina | 1,08 g | 0,22 g |
acido glutammico | 12,4 g | 2,48 g |
glicina | 3,02 g | 0,6 g |
istidina | 1,64 g | 0,33 g |
L-isoleucina | 3,24 g | 0,65 g |
leucina | 6,07 g | 1,21 g |
lisina | 3,93 g | 0,79 g |
L-metionina | 1,42 g | 0,28 g |
fenilalanina | 4,02 g | 0,8 g |
prolina | 3,22 g | 0,64 g |
serina | 3,63 g | 0,73 g |
triptofano | 0,9 g | 0,18 g |
treonina | 2,63 g | 0,53 g |
tirosina | 3,19 g | 0,64 g |
valina | 4,12 g | 0,82 g |
Ingredienti
- 45 % proteine di piselli in polvere [1]
- 45 % proteine del riso in polvere [1]
- 9,86 % polvere di spinaci [1]
- 0,14 % lactobacilli
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus plantarum
- Bifidobacterium lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus acidophilus
- da agricoltura biologica certificata