SHAPE-LINE Diet natureShake, 500 g
Con amminoacidi
€ 42,74 € 47,49 -10%
(€ 85,48 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Alta qualità
- Con minerali
- Adatto come sostituto pasto
Art.-Nr.: SL-102, Contenuto: 500 g, EAN: 0093988390812
Acquistato spesso in combinazione con nu3 Organic Pumpkinseed Protein, 500 g


Descrizione del prodotto
Questo prodotto presenta una composizione unica di preziose materie prime, importanti nutrienti e tutti gli 8 amminoacidi essenziali. Una confezione è sufficiente per 10 pasti.
Modo d'uso: 3 cucchiai colmi di prodotto in acqua, latte scremato, bevanda vegetale (di soia, di avena o di riso), ma anche ricotta, kefir o latticello. Uno shake sostituisce un pasto con 220 calorie.
Marca: | SHAPE-LINE |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | controllo del peso, perdita di peso |
Momento di utilizzo: | secondo necessità |
Categorie: | aiuti dietetici |
Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (50 g)[1] | per dose/porzione (50 g)[2] |
---|---|---|---|
energia | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
grassi | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
di cui grassi saturi | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
carboidrati | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
di cui zuccheri | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
fibre | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
proteine | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
sale | 0 g | 0 g | 0 g |
- per 50 g di polvere in 250 ml d'acqua
- Per 50 g di polvere in 250 ml di latte scremato
Componenti
Componenti | per 100 g | per dose/porzione (50 g)[1] | per dose/porzione (50 g)[2] |
---|---|---|---|
potassio | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
fosfato idrogenato | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
bicarbonato | 927,16 mg | 463,808 mg | |
Calcium | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
fosforo | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
sodio | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
carbonato | 715,662 mg | 357,831 mg | |
acido linoleico | 280 mg | 140 mg | |
magnesio | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
fosfatidilcolina | 230 mg | 115 mg | |
fosfatidiletanolammina | 200 mg | 100 mg | |
fosfatidilinositolo | 140 mg | 70 mg | |
acido alfa linolenico | 34 mg | 17 mg | |
vitamina C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
ferro | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
niacina | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
zinco | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
vitamina E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
acido pantotenico | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
vitamina B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
manganese | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
Vitamina B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
vitamina B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
rame | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
vitamina A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
acido folico | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
iodio | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
biotina | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
selenio | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
vitamina D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
vitamina B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- per 50 g di polvere in 250 ml d'acqua
- Per 50 g di polvere in 250 ml di latte scremato
Ingredienti
concentrato di proteine del siero di latte, farina di soia, maltodestrina, latte scremato concentrato, gomma di guar[1], idrogenofosfato di potassio, bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, lecitina di soia, magnesio (come ossido), gluconato ferroso, gluconato di zinco, L-ascorbato di sodio, vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato), niacinamide, retinil palmitato, gluconato di manganese, gluconato di rame (II), vitamina B5 (calcio D-pantotenato), vitamina b6 (piridossina cloridrato), riboflavina, vitamina B1 (tiamina HCI), saccarosio, gomma arabica, amido di mais, acido folico, ioduro di potassio, selenato di sodio, D-biotina, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina)
- addensante